Кукурузоуборочная Машина
Кукурузоуборочная Машина
.jpg)
О Продукте
Кукурузоуборочная Машина Agrimerin разработана для сбора кукурузы и разработана специально для работы в сочетании с комбайном. Это уменьшает потери сахарной кукурузы, которые могут возникнуть во время уборки кукурузы. Он разработана таким образом, чтобы её можно было подключить к любому типу комбайна с небольшим изменением в комплекте для подключения. Кормовые измельчители активированные с помощью рычага способны к измельчению кормовых культур с низким потреблением энергии благодаря двум вольфрамовым карбидным лопастям, размещенным на стальном диске. Оператор может регулировать проёмы между уборочными пластинами не выходя из кабины с помощью пульта дистанционного управления. Загрузочные цепи гарантированно хорошо функционируют в жестких условиях не требуя каких-либо регулировок, благодаря автоматической системе натяжения. По желанию предлагаются спирали увеличивающие производительность секции сбора.
Технические Особенности
| Технические Характеристики | Единица Измерения | AMMHT 5 | AMMHT 6 | AMMHT 6K | AMMHT 8 |
| Модель | 5-рядная | 6-рядная | 6-рядная | 8-рядная | |
| Количество Рядов | шт | 5 | 6 | 6 | 8 |
| Производительность | га в час | 2.8 | 2.33 | 2.33 | 3.1 |
| Ширина Операции | мм | 3500 | 4200 | 4200 | 5600 |
| Общая Ширина | мм | 3610 | 4310 | 4310 | 5710 |
| Ширина в Дорожной Позиции | мм | 3610 | 4310 | 2900 | 5710 |
| Общая Длина | мм | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Общая Высота | мм | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Статический Вес | кг | 1800 | 2080 | 2320 | 2640 |
| Динамический Вес | кг | 2250 | 2650 | 2950 | 3450 |
| Источник Питания | Комбайн | Комбайн | Комбайн | Комбайн | |
| ВОМ | 1 в мин | 540-750 | 540-750 | 540-750 | 540-750 |
| Расстояние Между Рядами | мм | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Рекомендуемая Рабочая Скорость | км в час | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Рабочая Площадь в Нормальных Условиях | га | 2250-3000 | 2700-3450 | 2700-3450 | 3600-4350 |
| Допустимая Температура для Эксплуатации | от -20 C до +40 C | от -20 C до +40 C | от -20 C до +40 C | от -20 C до +40 C | |
| От -20 C до +40 C | 80дб | 80дб | 80дб | 80дб | |
| Разрешённое Время Работы без Остановки | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Количество Захватывающих Валиков | шт | 10 | 12 | 12 | 16 |
| Материал Наконечника Сепаратора | Полиэтилен | Полиэтилен | Полиэтилен | Полиэтилен | |
| Количество Подъёмных Цепей | шт | 10 | 12 | 12 | 16 |
| Дистанционное Управление Захватывающими Лопастями | Гидравли ческое | Гидравли ческое | Гидравли ческое | Гидравли ческое | |
| Расстояние Между Захватывающими Лопастями | мм | 35-55 | 35-55 | 35-55 | 35-55 |
| Скорость Измельчителя | 1 в мин | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
| Скорость Наконечника Измельчителя | м в сек | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 |
| Количество Измельчителей | шт | 5 | 6 | 6 | 8 |
| Количество Лезвий Измельчителя | шт | 10 | 12 | 12 | 16 |
| Прочность Лезвий | RSD-C | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 |
удерживая левую кнопку мыши двигайтесь
по изображению, чтобы применить увеличительное стекло Agrimerin

Каталог

