Садовая Модель Почвофреза (Устойчивая)
Садовая Модель Почвофреза (Устойчивая)
/Garden Type Rotovators (Stable)(1).jpg)
О Продукте
Садовая Модель Почвофреза Agrimerin выпускается устойчивого типа и крепится к трактору по трехточечной навесной системе и получает мощность от ВОМ (Вал Отбора Мощности). Почвофреза является пахотным инструментом вторичной обработки почвы. В особенности она используется для сада и поля, подготовки семенного ложа, возделывания почвы, которая недоступна трактору без данного навесного оборудования. Машина имеет прочную горизонтальную трубу, установленные на фланце вертикальные лопасти. Лопасти обеспечивают взламывание, откладывание и крошение почвы, этот процесс приводит к выравниванию рельефа.
Технические Особенности
| Технические Характеристики | Единица Измерения | AMGTRS 160 | AMGTRS 185 |
| Ширина Машины | мм | 1780 | 2030 |
| Рабочая Глубина | мм | 200 | 200 |
| Вес Машины | кг | 430 | 460 |
| Высота Машины | мм | 1100 | 1100 |
| ВОМ | об./мин. | 540 | 540 |
| Количество Ножей | 36 | 42 | |
| Требуемая Мощность | л.с. | 40/45 | 45/50 |
| Технические Характеристики | Единица Измерения | AMGTRS 210 | AMGTRS 235 |
| Ширина Машины | мм | 2280 | 2530 |
| Рабочая Глубина | мм | 200 | 200 |
| Вес Машины | кг | 490 | 520 |
| Высота Машины | мм | 1100 | 1100 |
| ВОМ | об./мин. | 540 | 540 |
| Количество Ножей | 48 | 54 | |
| Требуемая Мощность | л.с. | 55/60 | 65/70 |
Коробка Передач
| Технические Характеристики | Единица Измерения | AMGTRS 160 | AMGTRS 185 |
| Количество Масла | л | 3 | 3 |
| Тип Масла | SAE 140 | SAE 140 | |
| Замена Масла | 300 | 300 | |
| Технические Характеристики | Единица Измерения | AMGTRS 210 | AMGTRS 235 |
| Количество Масла | л | 3 | 3 |
| Тип Масла | SAE 140 | SAE 140 | |
| Замена Масла | 300 | 300 |
удерживая левую кнопку мыши двигайтесь
по изображению, чтобы применить увеличительное стекло Agrimerin

Каталог

