Дисковая Борона с Двойным Балансиром-Навесная Односледная
Дисковая Борона с Двойным Балансиром-Навесная Односледная
.jpg)
О Продукте
Односледная борона это вторичный инструмент обработки почвы. Такое оборудование используется после плуга для подготовки почвы к посевным работам. Обработка почвы для посадки путём рыхления комьев оставленных плугом называется дуплексным.
Agrimerin Односледная борона позволяет уничтожать сорняки с помощью парового сельскохозяйственного метода и используется для защиты накопления влаги путем предотвращения испарения из почвы. Она также позволяет разрыхлить верхний слой почвы и ускорить прорастание, создавая лучшее темперирование посредством прессования почвы особенным образом.
Технические Особенности
| Технические Характеристики | Единица Измерения | AMDHDBW-MOW 8 | AMDHDBW-MOW 9 | AMDHDBW-MOW 10 | AMDHDBW-MOW 11 |
| Количество Дисков | шт | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Диаметр Диска | мм | 560x4,5 | 560x4,5 | 560x4,5 | 560x4,5 |
| Расстояние Между Дисками | см | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Количество Опор | шт | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Рабочая Ширина | см | 176 | 198 | 220 | 242 |
| Общая Ширина | см | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Общая Длина | см | 200 | 222 | 244 | 266 |
| Общая Высота | см | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Размер Рамы | мм | 100x100x6 | 100x100x6 | 100x100x6 | 100x100x6 |
| Вес 560 мм Диска | кг | 560 | 600 | 620 | 640 |
| Вес 610 мм Диска | кг | 580 | 620 | 645 | 665 |
| Мин. Мощность | л.с. | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 |
| Технические Характеристики | Единица Измерения | AMDHDBW-MOW 12 | AMDHDBW-MOW 13 | AMDHDBW-MOW 14 | AMDHDBW-MOW 15 |
| Количество Дисков | шт | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Диаметр Диска | мм | 560x4,5 | 560x4,5 | 560x4,5 | 560x4,5 |
| Расстояние Между Дисками | см | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Количество Опор | шт | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Рабочая Ширина | см | 264 | 286 | 308 | 330 |
| Общая Ширина | см | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Общая Длина | см | 288 | 310 | 332 | 354 |
| Общая Высота | см | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Размер Рамы | мм | 100x100x6 | 100x100x6 | 100x100x6 | 100x100x6 |
| Вес 560 мм Диска | кг | 680 | 750 | 770 | 800 |
| Вес 610 мм Диска | кг | 705 | 780 | 800 | 835 |
| Мин. Мощность | л.с. | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 |
удерживая левую кнопку мыши двигайтесь
по изображению, чтобы применить увеличительное стекло Agrimerin

Каталог

