3/2 (5) Объединённый Междурядный Роторный Культиватор
3/2 (5) Объединённый Междурядный Роторный Культиватор
 Units Inter-Row Rotary Cultivator/3 2(5) Units Inter-Row Rotary Cultivator(1).jpg)
О Продукте
Эта машина идеально подходит для прополки овощей, сахарной свеклы, хлопка, кукурузы, табака, помидоры, клубники и подсолнечника, независимо от плотности почвы, в то же время прикрепляется устройство для удобрения, сохраняет почву увлажнённой и борется с сорняками. Также растения могут развиваться быстрее, так как заполнение углублений повторно разрыхлённой землёй выполняется посредством системы специального заполнения.
Технические Особенности
| Технические Характеристики | Единица Измерения | AMIRRC3/2 1 | AMIRRC3/2 2 | AMIRRC3/2 3 |
| Ширина Машины | мм | 1850 | 1850 | 2550 |
| Рабочая Глубина | мм | 100 | 100 | 100 |
| Вес Машины | кг | 400 | 480 | 570 |
| Высота Машины | мм | 1170 | 1170 | 1170 |
| ВОМ | об./мин. | 540 | 540 | 540 |
| Количество Ножей | 1200-1400 | 700 | 700 | |
| Требуемая Мощность | л.с. | 35 | 45 | 50 |
| Технические Характеристики | Единица Измерения | AMIRRC3/2 4 | AMIRRC3/2 5 | AMIRRC3/2 6 |
| Ширина Машины | мм | 3090 | 3230 | 2540 |
| Рабочая Глубина | мм | 100 | 100 | 100 |
| Вес Машины | кг | 670 | 720 | 750 |
| Высота Машины | мм | 1170 | 1170 | 1170 |
| ВОМ | об./мин. | 540 | 540 | 540 |
| Количество Ножей | 700 | 700 | 450 | |
| Требуемая Мощность | л.с. | 60 | 60 | 60 |
Коробка Передач
| Технические Характеристики | Единица Измерения | AMIRRC3/2 1 | AMIRRC3/2 2 | AMIRRC3/2 3 |
| Коробка Передач | л | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Тип Масла | SAE 140 | SAE 140 | SAE 140 | |
| Замена Масла | 300 | 300 | 300 | |
| Технические Характеристики | Единица Измерения | AMIRRC3/2 4 | AMIRRC3/2 5 | AMIRRC3/2 6 |
| Коробка Передач | л | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Тип Масла | SAE 140 | SAE 140 | SAE 140 | |
| Замена Масла | 300 | 300 | 300 |
Картер Двигателя
| Технические Характеристики | Единица Измерения | AMIRRC3/2 1 | AMIRRC3/2 2 | AMIRRC3/2 3 |
| Количество Масла | л | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Тип Масла | SAE 140 | SAE 140 | SAE 140 | |
| Замена Масла | 300 | 300 | 300 | |
| Технические Характеристики | Единица Измерения | AMIRRC3/2 4 | AMIRRC3/2 5 | AMIRRC3/2 6 |
| Количество Масла | л | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Тип Масла | SAE 140 | SAE 140 | SAE 140 | |
| Замена Масла | 300 | 300 | 300 |
удерживая левую кнопку мыши двигайтесь
по изображению, чтобы применить увеличительное стекло Agrimerin

Каталог

