Регулируемый Оборотный Плуг
Регулируемый Оборотный Плуг
.jpg)
О Продукте
Оборотные плуги Agrimerin изготавливаются согласно Европейским стандартам и сконструированы как 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти бороздные с термической обработкой, имеют высокую производительность и долгий срок службы благодаря стальной конструкции, способной выдержать даже в самых тяжелых почвенных условиях. Крепятся к тракторам с помощью трехточечной навесной системы, легко снимаются, следовательно они эффективны в использовании. Вам не нужно разворачивать борозду во время использования, так как поворот выполняется в том же ряду таким образом, что это позволяет значительно сэкономить время и сократить расход топлива.
Технические Особенности
| Технические Характеристики | Единица Измерения | AMARP 2 | AMARP 3 | AMARP 4 | AMARP 5 | AMARP 6 |
| Количество Борозд | шт. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общая Длина | мм | 1950 | 2700 | 3350 | 4000 | 4650 |
| Общая Ширина | мм | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Общая Высота | мм | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Рабочая Глубина | max cm | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Рабочая Ширина | см | 50-55 60-65 | 75-83 90-100 | 100-110 120-130 | 125-138 150-160 | 150-165 180-195 |
| Расстояние Между Бороздами | см | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Высота Бороны | мм | 11-12-13-14 | 11-12-13-14 | 11-12-13-14 | 11-12-13-14 | 11-12-13-14 |
| Требуемая Мощность | л.с. | 60-70 | 70-80 | 80-100 | 100-130 | 130-150 |
| Общий Вес | кг | 610 | 830 | 1025 | 1220 | 1410 |
удерживая левую кнопку мыши двигайтесь
по изображению, чтобы применить увеличительное стекло Agrimerin

Каталог

